Numer modelu: | PGB-700 |
Wskaźnik mieszania | 100/Przystosowany. |
Dokładność pomiaru | ± 1% |
Prędkość odpływu | 1 g/s-15 g/s |
Dokładność mieszania | ± 1% |
Tryb mieszania | Mieszanie dynamiczne/mieszanie statyczne |
Wiszkość kleju | Części i układy do przechowywania energii elektrycznej |
Tryb sterowania | PLC + ekran dotykowy |
System sterowania | Niezależne badania i rozwój |
Tryb pomiaru | silnik stopniowy/wysokiej precyzji, odporny na zużycie, długotrwała pompa przekładni |
Napięcie robocze | AC 220V 50Hz/60Hz |
Wymóg mocy | 3.55 kW |
Wymóg ciśnienia powietrza | 4.5-8 mpa |
Wymiar maszyny | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) mm |
Waga | około 260 KG |
Środowisko pracy | Wilgotność: 20%~98%RH; Temperatura: 0~+40°c |
Jesteśmy fabryką z certyfikatem SGS i ponad 20 patentami i współpracujemy z różnymi klientami z około 40 krajów od ponad 15 lat.
Numer modelu: | PGB-700 |
Wskaźnik mieszania | 100/Przystosowany. |
Dokładność pomiaru | ± 1% |
Prędkość odpływu | 1 g/s-15 g/s |
Dokładność mieszania | ± 1% |
Tryb mieszania | Mieszanie dynamiczne/mieszanie statyczne |
Wiszkość kleju | Części i układy do przechowywania energii elektrycznej |
Tryb sterowania | PLC + ekran dotykowy |
System sterowania | Niezależne badania i rozwój |
Tryb pomiaru | silnik stopniowy/wysokiej precyzji, odporny na zużycie, długotrwała pompa przekładni |
Napięcie robocze | AC 220V 50Hz/60Hz |
Wymóg mocy | 3.55 kW |
Wymóg ciśnienia powietrza | 4.5-8 mpa |
Wymiar maszyny | 1500 ((L) * 1200 ((W) * 1500 ((H) mm |
Waga | około 260 KG |
Środowisko pracy | Wilgotność: 20%~98%RH; Temperatura: 0~+40°c |
Jesteśmy fabryką z certyfikatem SGS i ponad 20 patentami i współpracujemy z różnymi klientami z około 40 krajów od ponad 15 lat.