| Obszar pracy | 1200 mm ×1200 mm ×100 mm |
| statki przetwórcze | Punkt, linia, łuk, koło |
| Prędkość | 0-250 mm/s |
| Dokładność ruchu | ≤ ± 0,1 mm |
| Wskaźnik mieszania | 1:1 ---10:1 |
| Prędkość wylewania | 1 g/s - 20 g/s |
| Wielokrotna dokładność | ≤ ± 2% |
| Pamięć programowa | 99 sztuk |
| Wiszkość kleju | 300cps ~ 20000cps |
| Tryb działania | Sygnał ręczny/automatyczny/strony trzeciej |
| Kontrola proporcjonalna | PLC/pompa tłoka podwójnego cylindra |
| Kontrola przepływu | Wprowadzanie cyfrowe |
| Program | Program nauczania |
| Automatyczny układ sterujący | Ekran dotykowy / terminal ręczny |
| Sposób mieszania | Dynamiczne mieszanie |
| Ścieżka czyszczenia | Samoczyszczenie |
| Zbiornik kleju | Zbiornik nierdzewny A (25L) B ((25L) |
| Odpalanie próżniowe ((-0,1MPa),4L/s | |
| czujnik poziomu płynu i alarm dźwiękowy | |
| Mieszanie zbiorników | |
| Zasilanie | 220V/50Hz/3500W |
| Ciśnienie wchodzącego powietrza | 0.4MPa-0.7MPa |
| Wymiar | 1500 mm × 1200 mm X1500 mm |
| Materiały | Aluminium przemysłowe+materiał nierdzewny |
| Obszar pracy | 1200 mm ×1200 mm ×100 mm |
| statki przetwórcze | Punkt, linia, łuk, koło |
| Prędkość | 0-250 mm/s |
| Dokładność ruchu | ≤ ± 0,1 mm |
| Wskaźnik mieszania | 1:1 ---10:1 |
| Prędkość wylewania | 1 g/s - 20 g/s |
| Wielokrotna dokładność | ≤ ± 2% |
| Pamięć programowa | 99 sztuk |
| Wiszkość kleju | 300cps ~ 20000cps |
| Tryb działania | Sygnał ręczny/automatyczny/strony trzeciej |
| Kontrola proporcjonalna | PLC/pompa tłoka podwójnego cylindra |
| Kontrola przepływu | Wprowadzanie cyfrowe |
| Program | Program nauczania |
| Automatyczny układ sterujący | Ekran dotykowy / terminal ręczny |
| Sposób mieszania | Dynamiczne mieszanie |
| Ścieżka czyszczenia | Samoczyszczenie |
| Zbiornik kleju | Zbiornik nierdzewny A (25L) B ((25L) |
| Odpalanie próżniowe ((-0,1MPa),4L/s | |
| czujnik poziomu płynu i alarm dźwiękowy | |
| Mieszanie zbiorników | |
| Zasilanie | 220V/50Hz/3500W |
| Ciśnienie wchodzącego powietrza | 0.4MPa-0.7MPa |
| Wymiar | 1500 mm × 1200 mm X1500 mm |
| Materiały | Aluminium przemysłowe+materiał nierdzewny |