Obszar pracy | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
Pprzetwarzanie | kropka, linia, łuk, okrąg |
Sszczekać | 0-250 mm/s |
Dokładność | ≤ ±0.2 mm |
Mwspółczynnik ixingu | 1:1 -- 10:1 |
Oprędkość ut-kleju | 0.5g/s -12g/s (na jedną pompę) |
Powtarzalność | ≤ ± 2% |
Aktualność programu | 99 pensówcz |
Vszczelność | 50cps~30000cps |
Otryb przejściowy | Msygnał roczny/automatyczny/strony trzeciej |
R- Nie. | PLC/Dpompa tłoka cylindrowego ouble |
Fniska kontrola | Wprowadzanie cyfrowe |
Metoda programu | TProgramy |
Aukład sterowania utomatycznego | TEkran / ręcznie trzymane pudełko technologiczne |
Mmetody ixing | Dynamiczne/statyczne |
Ctryb nachylony | Samoczyszczenie |
Tszczyt | Beczki ze stali nierdzewnej ABZbiornik: 10L, 25L, 40L,60L nieobowiązkowe |
VAquum degas(-0.1MPa),4L/s | |
Czujnik płynu | |
TMieszanie kostek | |
POferta | 220V/50Hz/1500 W(z wyłączeniem grzejników) |
Ja...nciśnienie powietrza wejściowego | 00,4 MPa-00,7 MPa |
Owymiar zewnętrzny | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
Materiał wygląd | +profil aluminiowy przemysłowy |
Obszar pracy | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
Pprzetwarzanie | kropka, linia, łuk, okrąg |
Sszczekać | 0-250 mm/s |
Dokładność | ≤ ±0.2 mm |
Mwspółczynnik ixingu | 1:1 -- 10:1 |
Oprędkość ut-kleju | 0.5g/s -12g/s (na jedną pompę) |
Powtarzalność | ≤ ± 2% |
Aktualność programu | 99 pensówcz |
Vszczelność | 50cps~30000cps |
Otryb przejściowy | Msygnał roczny/automatyczny/strony trzeciej |
R- Nie. | PLC/Dpompa tłoka cylindrowego ouble |
Fniska kontrola | Wprowadzanie cyfrowe |
Metoda programu | TProgramy |
Aukład sterowania utomatycznego | TEkran / ręcznie trzymane pudełko technologiczne |
Mmetody ixing | Dynamiczne/statyczne |
Ctryb nachylony | Samoczyszczenie |
Tszczyt | Beczki ze stali nierdzewnej ABZbiornik: 10L, 25L, 40L,60L nieobowiązkowe |
VAquum degas(-0.1MPa),4L/s | |
Czujnik płynu | |
TMieszanie kostek | |
POferta | 220V/50Hz/1500 W(z wyłączeniem grzejników) |
Ja...nciśnienie powietrza wejściowego | 00,4 MPa-00,7 MPa |
Owymiar zewnętrzny | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
Materiał wygląd | +profil aluminiowy przemysłowy |