Kategoria | Parametry | |||||
Wymiar | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Obszar pracy | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
powtarzalność | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Prędkość jazdy | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Dokładność | 00,01 ml | |||||
Władza | Około 1500 W | |||||
Waga | Około 70 kg. | |||||
Zasilanie | AC220V 50Hz | |||||
Źródło powietrza | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
System ruchu i pozycjonowania | Pozycjonowanie:CCD klasy technicznej ,zgodnie z oprogramowaniem wizualnym i sterowania ruchem PC Ilość:1 zestaw pikseli 6,000Tysiąc. |
|||||
Środowisko pracy Odpowiednie materiały Czas zmiany modelu |
Temperatura 0~40oC, wilgotność 10~90% (bez kryształu) Epoxy jednokomponentne,UV,silanowy środek sprzęgający,Czerwony klej,elargol, ≤20 minut. |
Kategoria | Parametry | |||||
Wymiar | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Obszar pracy | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
powtarzalność | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Prędkość jazdy | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Dokładność | 00,01 ml | |||||
Władza | Około 1500 W | |||||
Waga | Około 70 kg. | |||||
Zasilanie | AC220V 50Hz | |||||
Źródło powietrza | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
System ruchu i pozycjonowania | Pozycjonowanie:CCD klasy technicznej ,zgodnie z oprogramowaniem wizualnym i sterowania ruchem PC Ilość:1 zestaw pikseli 6,000Tysiąc. |
|||||
Środowisko pracy Odpowiednie materiały Czas zmiany modelu |
Temperatura 0~40oC, wilgotność 10~90% (bez kryształu) Epoxy jednokomponentne,UV,silanowy środek sprzęgający,Czerwony klej,elargol, ≤20 minut. |